簡要描述:WHATMAN 42號定量濾紙慢速無灰級1442-055 1442-047,在whatman所有纖維素濾紙中Z細的顆粒保留,是重量分析的世界標準。常用于諸如硫酸鋇、偏錫酸、碳酸鈣、碳酸鍶等礦物質的元素含量測定、過濾汽油或有機溶劑,以及光譜和色譜樣品的過濾制備,如原子吸收法(AAS)測定飼料中二月桂酸二丁基錫含量測定。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN 42號定量濾紙慢速無灰級1442-055 1442-047
Grade 42:2.5um
在whatman所有纖維素濾紙中zui細的顆粒保留,是重量分析的世界標準。常用于諸如硫酸鋇、偏錫酸、碳酸鈣、碳酸鍶等礦物質的元素含量測定、過濾汽油或有機溶劑,以及光譜和色譜樣品的過濾制備,如原子吸收法(AAS)測定飼料中二月桂酸二丁基錫含量測定。
WHATMAN 42號定量濾紙慢速無灰級1442-055 1442-047技術參數(shù):
等級: | Grade 421) |
形狀: | 圓片 |
類型: | 無灰級 |
常規(guī)厚度: | 200μm |
基本重量: | 100g/m²) |
過濾速度(Herzberg): | 1870s |
空氣流速: | 107s/100mL/in2 |
灰分含量: | 0.007%²) |
拉伸模量/干式 | 55.8 N/15 mm |
材質: | 優(yōu)質棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
微量元素: | 鋁:2μg/g 銻:<0.02μg/g 砷:<0.02μg/g 鋇:<1μg/g 硼:1μg/g 溴:1μg/g 鈣:13μg/g 氯:80μg/g 鉻:0.3μg/g 銅:0.3μg/g 氟:0.2μg/g 鐵:6μg/g 鉛:0.2μg/g 鎂:1.8μg/g 錳:0.05μg/g 汞:<0.005μg/g 氮:12μg/g 鉀:1.5μg/g 硅:<2μg/g 鈉:33μg/g 硫:<5μg/g 鋅:0.6μg/g |
訂購信息:
1442-042 | GR 42 4.25CM 100/PK |
1442-047 | GR 42 4.7CM 100/PK |
1442-055 | GR 42 5.5CM 100/PK |
1442-070 | GR 42 7CM 100/PK |
1442-090 | GR 42 9CM 100/PK |
1442-110 | GR 42 11CM 100/PK |
1442-125 | GR 42 12.5CM 100/PK |
1442-150 | GR 42 15CM 100/PK |
1442-185 | GR 42 18.5CM 100/PK |
1442-240 | GR 42 24CM 100/PK |
1442-320 | GR 42 32CM 100/PK |
1442-6551 | GR 42 2.54 x 9CM 100/PK |
1442-917 | GR 42 46 x 57CM 100/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃