簡要描述:WHATMAN纖維素萃取套管濾筒2800-226/2800-266,Whatman纖維素和玻璃微纖維萃取套筒/濾筒以其的品質和純度而享有世界聲譽,被廣泛用于Soxhlet提取器內,是種安全、方便和有效的固體、半固體物質提取的方法。Soxhlet提取是一種廣泛用的分析食品和土壤材料中的脂類或殺蟲劑以及其他固體液萃取的技術。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN纖維素萃取套管濾筒2800-226/2800-266
WHATMAN纖維素萃取套管2800-288,沃特曼纖維素萃取套管現(xiàn)貨供應,Whatman纖維素和玻璃微纖維萃取套筒/濾筒以其的品質和純度而享有世界聲譽,被廣泛用于Soxhlet提取器內,是種安全、方便和有效的固體、半固體物質提取的方法。Soxhlet提取是一種廣泛用的分析食品和土壤材料中的脂類或殺蟲劑以及其他固體液萃取的技術。
纖維素萃取套筒/濾筒
高性能纖維素萃取套筒/濾筒
纖維素提取套筒/濾筒由高質量的纖維素棉絨制成,機械強度大,保留力強。
標準套筒/濾筒壁厚約1mm(顆粒保留度為10.0um)。
加厚套筒/濾筒壁厚約為2mm,用于高保留力和增加濕強度,干強度或特殊要求(顆粒保留度為6um)。
高純度材料確保分析結果的可靠性和可再現(xiàn)性。
標準纖維素萃取套筒/濾筒
603型套筒/濾筒是由高質量綿纖維素制成,603g型套筒/濾筒是由硼硅酸玻璃(含粘結劑)制成。對于常規(guī)自動化萃取儀器,Whatman為您提供與儀器匹配尺寸的套筒/濾筒適配器,以滿足自動化使用。
套筒/濾筒尺寸選擇指南
選擇適合的套筒/濾筒大小以匹配萃取儀的正常使用。不同大小的套筒/濾筒內徑和總長差別僅幾毫米,因此在計算外徑時要特別注意壁厚;套筒/濾筒要經過萃取器上端較窄的接口,并且空隙為1-2mm,高于虹吸管頂部5-10mm。
WHATMAN纖維素萃取套管濾筒2800-226/2800-266技術參數-標準萃取套筒/濾筒
級別 | 材料 | zui大操作溫度℃ |
603 | 纖維素 | 120 |
603 g | 硼硅酸鹽玻璃纖維* | 500 |
訂購信息:
訂貨信息-高性能纖維素萃取套筒/濾筒
尺寸(mm)*+ 貨號 數量/包
Single Thickness(Wall=1mm)
10*50 2800-105 25pk
18*55 2800-185 25pk
19*90 2800-199 25pk
22*65 2800-226 25pk
22*80 2800-228 25pk
25*80 2800-258 25pk
25*90 2800-259 25pk
25*100 2800-250 25pk
26*60 2800-266** 25pk
26*100 2800-260 25pk
28*80 2800-288 25pk
28*100 2800-280 25pk
28*120 2800-282 25pk
30*77 2800-307 25pk
30*80 2800-308 25pk
30*100 2800-300 25pk
33*80 2800-338 25pk
33*94 2800-339 25pk
33*100 2800-330 25pk
33*118 2800-331 25pk
37*130 2800-373 25pk
41*123 2800-412 25pk
43*123 2800-432 25pk
60*180 2800-608 25pk
Double Thickness(Wall=2mm)
16*60 2810-166 25pk
22*80 2810-228 25pk
25*80 2810-258 25pk
26*60 2810-266 25pk
33*80 2810-338 25pk
33*94 2810-339 25pk
43*123 2810-432 25pk
訂貨信息-標準萃取套筒/濾筒
尺寸(mm) 級別 壁厚(mm) 貨號 數量/包
22*60 603 2.0 10350306 25pk
22*80 603 1.5 10350211 25pk
25*50 603 1.5 10350116 25pk
25*60 603 1.5 10350215 25pk
25*80 603 1.5 10350217 25pk
25*100 603 1.5 10350219 25pk
26*60 603 1.5 10350220 25pk
27*80 603 1.5 10350223 25pk
28*60 603 1.5 10350225 25pk
28*80 603 1.5 10350226 25pk
28*100 603 1.5 10350227 25pk
30*80 603 1.5 10350234 25pk
30*100 603 1.5 10350236 25pk
33*60 603 1.5 10350238 25pk
33*80 603 1.5 10350240 25pk
33*80 603T 1.0 10350437 25pk
33*90 603 1.5 10350241 25pk
33*94 603 1.5 10350242 25pk
33*100 603 1.5 10350243 25pk
33*118 603 1.5 10350245 25pk
33*130 603 1.5 10350247 25pk
33*205 603 1.5 10350250 25pk
35*150 603 1.5 10350255 25pk
40*85 603 2.0 10350261 25pk
41*123 603 2.0 10350265 25pk
44*230 603 2.0 10350275 25pk
48*145 603 2.0 10350273 25pk
48*200 603 2.0 10350274 25pk
75*250 603 2.5 10350287 25pk
80*250 603 3.0 10350324 25pk
訂貨信息-用于標準DIONEX ASE 萃取管的纖維素萃取筒:
萃取容量(ml) 萃取系統(tǒng) 壁厚(mm) 貨號 數量/包
11 200 2.0 10350106 25pk
22 200 1.5 10350108 25pk
33 200 1.5 10350109 25pk
34 100/300 1.5 10350328 25pk
66 100/300 1.5 10350327 25pk
100 100/300 1.5 10350315 25pk
產品咨詢
電話
微信掃一掃